111學年度申請入學本校於5月30日(一)上午10點公告正備取榜單。
公告網址:https://ithu.tw/4oq
路徑:【本校首頁】→【招生】→【申請入學】
| 東海大學 |
| 111學年度大學申請入學招生 |
| 錄取名單 |
| 009032 - 歷史學系 |
名額類別:招生名額
正取:34名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10204318 洪〇翊 | 10182315 陳〇軒 | 10213335 劉〇涵 |
| 10177806 江〇諺 | 10231511 薛〇旻 | 10309214 呂〇宣 |
| 10181926 葉〇佳 | 10224928 李〇蓁 | 10296613 賴〇俊 |
| 10137333 余〇蓁 | 10267934 林〇發 | 10035027 古〇頤 |
| 10255203 涂〇禾 | 10202334 徐〇妤 | 10033915 林〇妍 |
| 10139614 顏〇宥 | 10095132 溫〇宇 | 10121116 曾〇雅 |
| 10267316 李〇逵 | 10207014 黃〇秦 | 10130729 梁〇豪 |
| 10218914 陳〇竹 | 10322702 張〇玹 | 10217709 羅〇珊 |
| 10011528 林〇妤 | 10292716 陳〇鈺 | 10095134 陳〇齊 |
| 10304406 蔡〇翰 | 10114217 游〇堯 | 10221014 羅〇瑀 |
| 10101931 王〇貿 | 10125731 李〇豪 | 10264736 林〇丞 |
| 10242702 林〇晴 |
備取:33名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10105521 王〇杰 | 10067104 黃〇文 | 10094529 郭〇妍 |
| 10220711 林〇佑 | 10186005 陳〇全 | 10173411 詹〇翔 |
| 10263901 潘〇宇 | 10041731 陳〇哲 | 10265420 歐〇洋 |
| 10137414 李〇宸 | 10217001 李〇駿 | 10210213 柯〇晉 |
| 10284309 李〇叡 | 10163631 劉〇桓 | 10292401 莊〇學 |
| 10182904 林〇倫 | 10182228 黃〇閔 | 10094910 李〇薰 |
| 10012228 姜〇諾 | 10084102 謝〇評 | 10159821 鄧〇奇 |
| 10160416 張〇安 | 10114027 馮〇邦 | 10177522 林〇勇 |
| 10224308 林〇叡 | 10079803 孫〇軒 | 10159427 謝〇成 |
| 10100111 莊〇翔 | 10279508 盧〇恩 | 10150431 沈〇 |
| 10188116 吳〇翰 | 10043104 張〇赫 | 10143933 夏〇 |
※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取3名。
名額類別:原住民外加名額
正取:0名
檔案下載: 111申請入學錄取通知暨登記分發說明.pdf
檔案下載: 填寫志願序範例.pdf