學生資訊
114學年度文學院歷史學系必修科⽬表(114學年度入學新生適用)
| 科目 | 學分 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | 第四學年 | 備註 | |||||
| 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | ||||
基 礎 課 程 |
|||||||||||
| 中文 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 大一英文 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 大二英文 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 程式思維與生成式AI | 2 | 2 | |||||||||
| 全民國防教育 | |||||||||||
| ⼤一體育 | |||||||||||
| ⼤⼆體育 | |||||||||||
| 勞作教育 | |||||||||||
通 識 必 修 科 ⽬ |
|||||||||||
| ⼈文領域 | 通識四領域必修永續實踐領域 一門課。⼈文、⾃然及社會三 領域各⼀⾨課,⾄少修習12學分。 |
||||||||||
| 社會領域 | |||||||||||
| ⾃然領域 | |||||||||||
| 永續實踐領域 | |||||||||||
學 系 必 修 科 ⽬ |
|||||||||||
| 中國史〈上〉 | 4 | 4 | |||||||||
| 世界史〈上〉 | 4 | 4 | |||||||||
| 史學導論(上):史學概論 | 2 | 2 | |||||||||
| 中國史(下) | 4 | 4 | |||||||||
| 世界史(下) | 4 | 4 | |||||||||
| 史學導論(下):史籍導讀 | 2 | 2 | |||||||||
| 台灣史(上) | 3 | 3 | |||||||||
| 史學⽅法(上) | 2 | 2 | |||||||||
| 台灣史(下) | 3 | 3 | |||||||||
| 史學⽅法(下) | 2 | 2 | |||||||||
| 必修學分數 | |||||||||||
| 58 | 15 | 17 | 7 | 7 | |||||||
| 選修學分數 | |||||||||||
| 70 | 選修學分中需選修本系所開課程40學分,其中「中國史」、 「世界史」、「台灣史」、「史學、方法與應用」四領域課程各10學分, 合計學系專業課程共70學分。(含必修30學分及本系選修40學分) |
||||||||||
| 畢業學分數 | |||||||||||
| 128 | |||||||||||
說明:
⼀、本科⽬表適⽤於本學年度入學新⽣,選修科⽬請參考學期開課資料。
學生資訊
113學年度文學院歷史學系必修科⽬表(113學年度入學新生適用)
| 科目 | 學分 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | 第四學年 | 備註 | |||||
| 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | ||||
基 礎 課 程 |
|||||||||||
| 中文 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 大一英文 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 大二英文 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 程式思維與生成式AI | 2 | 2 | |||||||||
| 全民國防教育 | |||||||||||
| ⼤一體育 | |||||||||||
| ⼤⼆體育 | |||||||||||
| 勞作教育 | |||||||||||
通 識 必 修 科 ⽬ |
|||||||||||
| ⼈文領域 | 通識四領域必修永續實踐領域 一門課。⼈文、⾃然及社會三 領域各⼀⾨課,⾄少修習12學分。 |
||||||||||
| 社會領域 | |||||||||||
| ⾃然領域 | |||||||||||
| 永續實踐領域 | |||||||||||
學 系 必 修 科 ⽬ |
|||||||||||
| 中國史〈上〉 | 4 | 4 | |||||||||
| 世界史〈上〉 | 4 | 4 | |||||||||
| 史學導論(上):史學概論 | 2 | 2 | |||||||||
| 中國史(下) | 4 | 4 | |||||||||
| 世界史(下) | 4 | 4 | |||||||||
| 史學導論(下):史籍導讀 | 2 | 2 | |||||||||
| 台灣史(上) | 3 | 3 | |||||||||
| 史學⽅法(上) | 2 | 2 | |||||||||
| 台灣史(下) | 3 | 3 | |||||||||
| 史學⽅法(下) | 2 | 2 | |||||||||
| 必修學分數 | |||||||||||
| 58 | 15 | 17 | 7 | 7 | |||||||
| 選修學分數 | |||||||||||
| 70 | 選修學分中需選修本系所開課程40學分,其中「中國史」、 「世界史」、「台灣史」、「史學、方法與應用」四領域課程各10學分, 合計學系專業課程共70學分。(含必修30學分及本系選修40學分) |
||||||||||
| 畢業學分數 | |||||||||||
| 128 | |||||||||||
說明:
⼀、本科⽬表適⽤於本學年度入學新⽣,選修科⽬請參考學期開課資料。
學生資訊
112學年度文學院歷史學系必修科⽬表
|
|
科 ⽬ |
學分 |
第⼀ 學年 |
第⼆ 學年 |
第三 學年 |
第四 學年 |
|
||||
|
上 |
下 |
上 |
下 |
上 |
下 |
上 |
下 |
|
|||
|
基 礎 課 程 |
4 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4 |
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
||
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
通 識 必 修 科 ⽬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通識四領域必修永續實踐領域一門課。⼈文、⾃然及社會三領域各⼀⾨課,⾄少修習12學分。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
永續實踐領域 |
|||||||||||
|
系
必
修
科
⽬
|
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
||
| 史學⽅法(下) | 2 | 2 | |||||||||
|
必修學分數 |
58 |
15 |
17 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
選修學分數 |
70 |
選修學分中需選修本系所開課程40學分,其中「中國史」、「世界史」、「台灣史」、「史學、方法與應用」四領域課程各10學分,合計學系專業課程共70學分。 |
|||||||||
|
畢業學分數 |
128 |
|
|||||||||
說明:
⼀、本科⽬表適⽤於本學年度入學新⽣,選修科⽬請參考學期開課資料。
⼆、⾃112學年度起取消本校英文能⼒畢業⾨檻實施辦法之規定。
111學年度文學院歷史學系必修科⽬表
東海大學大學部文學院歷史學系必修科目表(108學年度入學新生適用) |
|||||||||||
| 科 目 | 學分 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | 第四學年 | 備註 | |||||
| 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | ||||
| 基礎 | 中文 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 課程 | |||||||||||
| 大一英文 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 大二英文 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| AI思維與程式設計 | 2 | 2 | |||||||||
| 全民國防教育 | |||||||||||
| 大一體育 | |||||||||||
| 大二體育 | |||||||||||
| 勞作教育 | |||||||||||
| 通識必修科目 | 人文學科 | 通識六領域必選人文、自然、社會三領域各一門課,至少修習12學分。 | |||||||||
| 社會學科 | |||||||||||
| 自然學科 | |||||||||||
| 領導與倫理領域 | |||||||||||
| 議題導向領域 | |||||||||||
| 文明與經典領域 | |||||||||||
| 學系必修科目 | 中國史(上) | 4 | 4 | ||||||||
| 中國史(下) | 4 | ||||||||||
| 世界史(上) | 4 | 4 | |||||||||
| 世界史(下) | 4 | 4 | |||||||||
| 臺灣史(上) | 3 | 3 | |||||||||
| 臺灣史(下) | 3 | 3 | |||||||||
| 史學導論(上):史學概論 | 2 | 2 | |||||||||
| 史學導論(下):史籍導論 | 2 | 2 | |||||||||
| 史學方法(上) | 2 | 2 | |||||||||
| 史學方法(下) | 2 | 2 | |||||||||
| 必 修 學 分 數 | 58 | 15 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||
| 選 修 學 分 數 | 70 | 選修學分中需選修本系所開課程40學分,其中「台灣史」、「中國史」、「世界史」、「史學、方法與應用」四領域課程各10學分,合計學系專業課程共70學分。 | |||||||||
| 畢 業 學 分 數 | 128 | ||||||||||
說明:
一、本科目表適用於本學年度入學新生。
二、自101學年度起入學新生須符合本校學生體育畢業門檻實施辦法之規定。
三、自101學年度起入學新生須符合本校英文能力畢業門檻實施辦法之規定。(112.08取消本項)
說明:
各年級必修科目表請參閱 https://fsis.thu.edu.tw/wwwstud/info/MustList.php