| 東海大學 |
| 109學年度大學個人申請入學招生網路錄取名單 |
| 009032 - 歷史學系 |
名額類別:招生名額
正取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10146235 曾〇歆 | 10154204 邵〇綺 | 10042604 黃〇蓁 |
| 10182141 陳〇榆 | 10243716 許〇 | 10163129 李〇婷 |
| 10138210 連〇妤 | 10255903 沈〇睿 | 10236140 楊〇潔 |
| 10096725 李〇賢 | 10130927 卓〇毅 | 10209424 張〇尚 |
| 10276326 蔡〇雯 | 10206241 劉〇麟 | 10160223 胡〇庭 |
| 10227436 江〇祐 | 10070203 李〇 | 10259915 蔡〇怡 |
| 10227015 張〇霆 | 10217932 黃〇蓓 | 10215336 呂〇毅 |
| 10160412 王〇翔 | 19320305 張〇昇 | 10127623 謝〇娸 |
| 10212105 賴〇慈 | 10311810 林〇楨 | 10075217 王〇凡 |
| 10238525 林〇宸 | 10187216 吳〇慧 |
備取:47名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10227625 簡〇佑 | 10186614 張〇烜 | 10098616 潘〇寧 |
| 10065738 蔡〇翰 | 10165533 曾〇旂 | 10212127 詹〇峰 |
| 10141638 彭〇中 | 10302537 林〇融 | 10238409 胡〇宇 |
| 10258416 謝〇罄 | 10240110 陳〇昌 | 10282304 林〇妤 |
| 10150703 盧〇彬 | 10159701 陳〇廣 | 10183630 王〇渝 |
| 10195805 賴〇丞 | 10021117 黃〇亮 | 10220303 李〇棋 |
| 10256021 蘇〇承 | 10223031 許〇嘉 | 10148820 張〇碩 |
| 10157812 曹〇 | 10279314 任〇凱 | 10210925 宋〇朋 |
| 10160140 陳〇翰 | 10099933 廖〇洋 | 10121711 呂〇珏 |
| 10167219 劉〇欣 | 10187106 馬〇 | 10175837 廖〇程 |
| 10044128 黃〇彬 | 10155028 黃〇恩 | 10107526 鄭〇駿 |
| 10309238 蔡〇祈 | 10286116 潘〇宇 | 10082118 沈〇彥 |
| 10269541 陳〇霖 | 10092511 石〇 | 10034239 池〇偉 |
| 10084534 陳〇穎 | 10008812 張〇端 | 10128815 吳〇軍 |
| 10252608 吳〇庭 | 10160228 林〇丞 | 10156207 余〇村 |
| 10159911 吳〇麒 | 10289013 陳〇旭 |
東海大學109學年度個人申請第二階段榜單連接網址:http://ithu.tw/6aZ